تنظیمات مناسب برای ماوس و کیبورد در Warzone به بازیکنان کمک میکند تا در میدان نبرد مجازی برتری پیدا کنند. از آنجایی که این بازی از کراسپلی پشتیبانی میکند، تنظیمات صحیح میتواند به کاربران ماوس و کیبورد برتری رقابتی نسبت به کاربران کنترلر بدهد. بهویژه پس از اضافه شدن ویژگی Omnimovement، تنظیمات بهینهسازیشده نقش مهمتری در کنترل بهتر مبارزات و سیستم حرکت دارند.
این مطلب از مجله گیم دونی بهترین تنظیمات ماوس و کیبورد در Warzone پس از ادغام با Black Ops 6 را ارائه میدهد.
این مطلب شامل این موارد است:
Toggleبهترین تنظیمات کیبورد در Black Ops 6 Warzone
در حالی که توصیه میشود بازیکنان تنظیمات را بر اساس ترجیح شخصی خود تغییر دهند، برخی ورودیها استاندارد بوده و تأثیر بسزایی در کنترل شخصیت داخل بازی دارند. در ابتدا این تنظیمات را اعمال کنید و سپس در حین بازی تغییرات لازم را اعمال کنید.
تنظیمات کلیدی اصلی – Basic Keybinds
تنظیمات | کلید پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Move Forward | W | حرکت به جلو |
Move Backward | S | حرکت به عقب |
Move Left | A | حرکت به چپ |
Move Right | D | حرکت به راست |
Auto Move Forward | H | حرکت خودکار به جلو |
Jump/Stand/Mantle | Space Bar | پرش/ایستادن/عبور از موانع |
Prone/Dive | Shift | درازکشیدن/شیرجه |
Crouch/Slide | C | نشستن/اسلاید |
Sprint/Tactical Sprint/Focus | N/A | دویدن سریع/تمرکز |
Interact | F | تعامل با اشیا |
Change Stance/Slide/Dive | Mouse 5 | تغییر وضعیت بدن/اسلاید/شیرجه |
تنظیمات پیشرفته مبارزه و حرکت – Combat
تنظیمات | کلید پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Fire Weapon | Left Click | شلیک |
Aim Down Sight | Right Click | نشانهگیری |
Reload | R | بارگذاری مجدد سلاح |
Weapon Mount | T | تکیه دادن سلاح |
Next Weapon | Mouse Wheel Down | تعویض سلاح به جلو |
Fire Mode | B | تغییر حالت شلیک |
Weapon Inspect | I | بررسی سلاح |
Melee | V | حمله با سلاح سرد |
Lethal Equipment | E | استفاده از تجهیزات کشنده |
Tactical Equipment | Q | استفاده از تجهیزات تاکتیکی |
Armor Plate/ Drop Item | G | استفاده از زره / انداختن آیتم |
Field Upgrade | X | استفاده از قابلیت ویژه |
Interact | F | تعامل با محیط |
تنظیمات پیشرفته مبارزه – Advanced Combat
گزینه | کلید پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Thermal Vision | N | فعالسازی دید حرارتی |
Scorestreak 1 | 3 | استفاده از امتیاز ویژه ۱ |
Scorestreak 2 | 4 | استفاده از امتیاز ویژه ۲ |
Scorestreak 3 | 5 | استفاده از امتیاز ویژه ۳ |
Scorestreak 4 | 6 | استفاده از امتیاز ویژه ۴ |
تنظیمات حرکت – Movement
گزینه | مقدار پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Sprint Assist | Off | کمک به دویدن |
Sprint Assist Delay | 0 | تأخیر در کمک به دویدن |
Sprint Assist Sideways | Off | کمک به دویدن جانبی |
Sprint Assist Backward | Off | کمک به دویدن به عقب |
Mantle Assist | Off | کمک به عبور از موانع |
Crouch Assist | Off | کمک به نشستن |
Corner Slice | On | قابلیت حرکت سریع در کنارهها |
رفتارهای حرکتی – Movement behavior
گزینه | مقدار پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Crouch Behaviour | Toggle | تغییر وضعیت نشستن با یک کلیک |
Prone Behaviours | Toggle | تغییر وضعیت درازکش با یک کلیک |
Sprint/Tactical Sprint Behaviour | Toggle | تغییر وضعیت دویدن |
Automatic Airborne Mantle | Partial | عبور خودکار از موانع در هوا |
Auto Door Peek | Off | مشاهده خودکار از درها |
Walk Behaviour | Off | تغییر حالت راهرفتن |
Mantle Cancels Reload | On | لغو بارگذاری سلاح هنگام عبور از موانع |
Slide/Dive Activation | Independent | فعالسازی مستقل اسلاید و شیرجه |
Sprint Restore | On | بازیابی سریع دویدن |
Slide Maintains Sprint | On | حفظ دویدن هنگام اسلاید |
Tactical Sprint Behaviour | Single Tap Run | فعالسازی دویدن تاکتیکی با یک ضربه |
Plunging Underwater | Free | کنترل آزاد هنگام شیرجه زیر آب |
Sprinting Door Bash | On | تخریب درها هنگام دویدن |
Look Keys Sensitivity Horizontal | 1 | حساسیت افقی کلیدهای جهت |
Look Keys Sensitivity Vertical | 1 | حساسیت عمودی کلیدهای جهت |
بهترین تنظیمات ماوس در Black Ops 6 Warzone
گزینه | مقدار پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Mouse Sensitivity | 7 | حساسیت ماوس |
Vertical Sensitivity Multiplier | 1 | ضریب حساسیت عمودی |
Third-person Sensitivity Multiplier | 1 | ضریب حساسیت در حالت سومشخص |
Ground Vehicles Sensitivity Multiplier | 0.8 | ضریب حساسیت هنگام کنترل وسایل نقلیه زمینی |
Air vehicles Sensitivity Multiplier | 1 | ضریب حساسیت هنگام کنترل وسایل نقلیه هوایی |
Tablet Sensitivity Multiplier | 1 | ضریب حساسیت هنگام استفاده از تبلت در بازی |
ADS Sensitivity Multiplier | 1 | ضریب حساسیت هنگام نشانهگیری |
ADS Sensitivity Multiplier (Focus) | 1 | ضریب حساسیت هنگام نشانهگیری با فوکوس |
Look Inversion (On Foot) | Standard | معکوسسازی نگاه (در حالت پیاده) |
Simplified Control Preset | Off | تنظیمات کنترلی سادهشده |
Low Motor Strain Preset | Off | کاهش فشار موتور کنترلی |
تنظیمات پیشرفته ماوس
گزینه | مقدار پیشنهادی | توضیح |
---|---|---|
Custom Sensitivity Per Zoom | Off | حساسیت سفارشی برای هر سطح زوم |
ADS Sensitivity Transition Timing | Gradual | زمانبندی انتقال حساسیت هنگام نشانهگیری |
ADS Sensitivity Type | Relative | نوع حساسیت نشانهگیری |
3rd Person ADS Correction Type | Precision | نوع تصحیح نشانهگیری در حالت سومشخص |
ADS Behaviour | Hold | نگهداشتن برای نشانهگیری |
Monitor Distance Coefficient | 1.3 | ضریب فاصله مانیتور |
Mouse Acceleration | 0 | شتاب ماوس |
Mouse Filtering | 0 | فیلتر ماوس |
Mouse Smoothing | Off | نرمسازی حرکت ماوس |
Mouse Wheel Delay | 150 | تأخیر چرخ ماوس |
Use System Mouse Cursor | Off | استفاده از نشانگر ماوس سیستم |
Constrain Mouse to Game Window | Off | محدود کردن ماوس به پنجره بازی |
این تنظیمات بهینهترین گزینهها برای کنترل ماوس و کیبورد در Warzone پس از ادغام با Black Ops 6 هستند. برای بررسی عملکرد این تنظیمات، میتوانید در بخش تمرینی (Firing Range) تمرین کنید یا مستقیماً وارد یک مسابقه Resurgence شوید تا تجربه آن را در شرایط واقعی احساس کنید.